EDITAR/CARGAR MATERIALES EN LA BASE DE DATOS |
Los sistemas de diseño poseen una base de datos abierta, es decir ue el usuario podrá, ingresar nuevos materiales, modificar algun material ya ingresado, ocultar materiales o borrarlos definitivamente, esto se puede realizar desde las siguientes opciones:
1) Agregar un nuevo material
Con esta opcion se agregan nuevos registros de materiales, al seleccionarla se mostrara la siguiente pantalla:
La primer opcion a seleccionar es que tipo de material se va a agregar y luego una vez seleccionado se mostrará mas opciones dentro de esta grupo, por ejemplo si selecciono "Superficiales" me mostrará las siguientes opciones de material:
Estos materiales exhibidos debajo forman parte del grupo de los materiales superficiales (Placa, Vidrio, Espejo, Mesada, Placa a pared y Texturas), a continuación se muestra una tabla donde se ven los diferentes tipos grupos y que materiales lo componen hay que tener en cuenta que dependiendo del material a incluir las características y los datos a ingresar son diferentes.
En la siguiente tabla se puede consultar específicamente que datos configurar según el material.
Superficiales | Placa | x | x | x | |
Vidrio | x | x | x | ||
Espejo | x | x | x | ||
Mesada | x | x | - | ||
Placa a Pared | x | x | - | ||
Texturas | x | x | x | ||
Lineales | Jamba | x | - | x | |
Tapacanto | x | x | x | ||
Perfil | x | x | x | ||
Perfil Puerta | 11 | x | x | ||
Tapajunta | x | - | x | ||
Embocadura "L" | x | - | x | ||
Regleta | x | - | x | ||
Perfil Tirador | x | x | x | ||
Perfil Travesaño | 21 | x | x | ||
Perfil Riel | 24 | x | x | ||
Empujador de Cajon | x | x | x | ||
Perfil Embellecedor Puerta | 28 | x | x | ||
Embellecedor Empujador | x | x | x | ||
Riel Embocadura | x | x | x | ||
Embellecedor Guias | x | x | x | ||
Perfil para Cajon Vidriado | x | x | x | ||
Bastidor | x | - | x | ||
Embocadura "U" | x | - | x | ||
Taca | x | x | x | ||
Extraibles | Bandeja | x | x | x | |
Botinero | x | - | x | ||
Cajón | x | x | x | ||
Frente de Cajón | x | x | x | ||
Apilable | x | - | x | ||
Cerco Cromado | x | - | x | ||
Estante Inclinado | 67 | x | x | ||
Accesorios | Barral | x | - | x | |
Accesorio | x | x | x | ||
Cerradura | x | x | x | ||
Rienda Cajonera | x | x | x | ||
Herrajes | Herraje | x | x | x | |
Rodamiento | 22 | x | x | ||
Bisagra | x | x | x | ||
Patas | x | x | x | ||
Guia Cajón | 26 | x | x | ||
Perfil Manijón | x | x | x | ||
Terminaciones | Barniz | x | x | x | |
Fijaciones | Tarugo | x | x | x | |
Clock | x | x | x | ||
Varios | Configuración | x | x | x | |
Multiplos Barra | x | - | x | ||
Lineal Genérico | x | x | x | ||
Superficial Genérico | x | x | x | ||
Puertas Gabinetes | x | x | x | ||
Precios Materiales | x | x | x | ||
Distancia | x | x | x | ||
Ambientacíon | Decorativos | x | x | x | |
Accesorios de Cocinas | Horno | x | x | - | |
Bacha | x | x | - | ||
Grifería | x | x | - | ||
Campana | x | x | - | ||
Electrodoméstico | x | x | - | ||
Heladera | x | x | - | ||
Adorno | x | x | x | ||
Silla | x | x | x | ||
Calefón | x | x | - | ||
Lavaplato | x | x | - | ||
Mesa | x | x | x | ||
Microondas | x | x | - | ||
Ventana | x | x | x | ||
Puertas Decorativas | x | x | x | ||
Moldura | x | x | x | ||
Anafe | x | x | - | ||
Purificador | x | x | - | ||
Canto de Mesada | x | x | - |
2) Borrar Material
Esta operación es muy simple, solo hay que seleccionar el material y presionar "Borrar" el registro desaparecerá de la base de datos, este proceso es irreversible.
3) Editar
Esta operación permite modificar los datos en las diferentes pantallas de materiales ya ingresados.
4) Duplicar
Esta operación duplica el material seleccionado, es muy útil para crear un nuevo material partiendo de otro similar ya ingresado, el único punto que hay que tener en cuenta es que el código de este material no puede repetirse, es decir que al duplicar un material hay que asignarle un nuevo código.
5) Ocultar
Para los fines prácticos del uso del sistema la opcion borrar y ocultar para un material es la misma, la diferencia es que con la opción "ocultar" se puede desocultar un registro, mientras que la accion de borrar es definitiva.
Indice General |
Pag. Inicio |