Novedades Leptonpack
Nuestros sistemas se ofrecen en diferentes versiones para que cada usuario pueda adquirir el producto que más se adecue a su necesidad y de esta manera no invertir en un sistema insuficiente o sobredimensionado. | ||||||||
Para Fabricantes (1) | Para Puntos de Venta (2) | Para Medidores (3) | ||||||
Módulos de Exportación (4) | Sistema 100% compatible (5) | |||||||
Esquema de implementación de las diferentes versiones | ||||||||
HERRAMIENTAS Y FUNCIONES DISPONIBLES POR VERSION |
Diseñar el ambiente | ||||||
Amoblar el Ambiente | ||||||
Modificar Medidas de los Módulos | ||||||
Cambiar Lineas y Modelos | ||||||
Modificaciones Manuales de los Módulos | ||||||
Sensación 3D | ||||||
Generar Renders (imágenes fotorrealistas) | ||||||
Paseo Virtual en HD | ||||||
Explosión de Módulos Animadas | ||||||
Exportación del Diseño a Formato 3DS | ||||||
Presupuesto por Consumo de Material | ||||||
Presupuesto por Módulos/Modelos | ||||||
Modificar Opciones de Cálculo de Material | ||||||
Modificar Formato de Presentación del Presupuesto | ||||||
Exportar Datos del Presupuesto a xls |
Acceso a "Modo Catálogo" (para modificar/agregar módulos) | ||||||
Conservar Módulos Modificados | ||||||
Eliminar Módulos | ||||||
Cambiar Lineas y Modelos | ||||||
Modificar/Agregar Sistemas Constructivos | ||||||
Modificación de Parámetros Visuales de los Módulos | ||||||
Acceso a Wizard de Configuración | ||||||
Acceso a Base de Datos de Materiales | ||||||
Modificar Registros | ||||||
Agregar/Eliminar/Modificar Materiales | ||||||
Agregar/Eliminar/Modificar Precios |
Consulta Planilla de Despiece Global | ||||||
Consulta Planilla de Despiece Puntual (por módulo) | ||||||
Exportar Despiece | ||||||
Optimizar Materiales (superficiales/lineales) | ||||||
Ver Planos de Optimización | ||||||
Imprimir Planilla de Optimización | ||||||
Generar Etiqueta de Piezas (con código de barras) | ||||||
Configurar Etiquetas | ||||||
Configurar Mecanizados | ||||||
Plano de Piezas | ||||||
Generar Archivos DXF | ||||||
Exportación de datos para CNC |
Planos Tecnicos (planos de planta, vista, cortes, etc) | ||||||
Instalaciones Sanitarias | ||||||
Instalaciones Eléctricas | ||||||
Plano de Armado de Módulos | ||||||
Personalización de Formato de Planos | ||||||
Detalle de Consumo de Materiales | ||||||
Orden de Fabricación | ||||||
Listado de Frentes de Cajones y Puertas | ||||||
Remitos | ||||||
Cálculo de Mano de Obra Generál y por Pieza |
DESCARGA DE VERSION GRATUITA | ||||